Ferrara Massafra Do., 30.07.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:00 7:20 07:20 45,99 € Bologna Fasano BlaBlaCar 0
07:00 8:20 15:20 43,59 € Bologna Fasano BlaBlaCar 0
07:00 7:44 14:44 55,99 € Bologna Auchan BlaBlaCar 0
07:20 8:10 15:30 48,59 € Villanova Monopoli BlaBlaCar 0
09:00 7:20 16:20 45,99 € Villanova Fasano BlaBlaCar 0
09:10 7:30 16:40 50,99 € Villanova Massafra BlaBlaCar 0
10:00 8h 18:00 64,69 € Pieve di Cento Fasano BlaBlaCar 0
11:00 8:10 19:10 60,99 € Modena Fasano BlaBlaCar 0
11:40 7:10 18:50 67,19 € Villanova Massafra BlaBlaCar 0
14:00 8:17 22:17 49,79 € Ferrara Monopoli BlaBlaCar 0
15:20 8:11 23:31 45,99 € Ferrara Matera BlaBlaCar 0
17:50 8:30 02:20 64,69 € Ferrara Massafra BlaBlaCar 0
19:20 7:30 02:50 50,99 € Bologna Fasano BlaBlaCar 0
21:30 7:20 04:50 42,19 € Villanova Fasano BlaBlaCar 0
22:00 7:40 05:40 52,29 € Villanova Fasano BlaBlaCar 0
22:50 7:20 06:10 37,39 € Villanova Fasano BlaBlaCar 0
23:00 7:10 06:10 33,59 € Bologna Massafra BlaBlaCar 0
23:00 7:10 06:10 33,59 € Bologna Palagiano BlaBlaCar 0
23:00 17:15 16:15 61,46 € Piazzale della Stazione Viale MAGNA GRECIA c/o Stazione di Servizio Eni FlixBus 2
23:10 7:21 06:31 63,49 € Bologna Conversano BlaBlaCar 0